Novo calendário Auxílio Brasil para 2023
Com o novo governo assumindo, o programa Auxílio Brasil, em 2023, passará por significativas alterações, incluindo a retomada de seu nome anterior, Bolsa Família.
Os pagamentos do Auxílio Brasil relativos a dezembro concluíram-se na sexta-feira (23) para os beneficiários cujo NIS termina em 0.
Detalhes sobre o Bolsa Família 2023:
O nome Bolsa Família, amplamente reconhecido durante os governos Lula e Dilma, retorna em 2023. O cronograma do programa foi compartilhado com os gestores municipais e, mantendo a tradição dos anos anteriores, os pagamentos serão realizados nos últimos 10 dias úteis de cada mês.
O Ministério da Cidadania ainda não divulgou oficialmente o calendário, mas um esboço já foi preparado e provavelmente permanecerá inalterado. A apresentação oficial das datas é aguardada para os próximos dias.
Valor do Bolsa Família em 2023:
A PEC de transição, aprovada pela Câmara dos Deputados na terça-feira (20), proposta pelo governo eleito, determina que o valor do benefício se mantenha em R$ 600 no próximo ano. É importante salientar que o financiamento para o Bolsa Família só foi viabilizado com a aprovação desta PEC, uma vez que o governo anterior não havia destinado recursos para o programa, situação que alguns analistas interpretam como um ato de má-fé eleitoral por parte do Presidente Bolsonaro.
Principais alterações no Bolsa Família 2023:
Benefício inicial fixado em R$ 600 a partir de janeiro de 2023;
Obrigatoriedade de frequência escolar para crianças e adolescentes das famílias contempladas;
Bônus de R$ 150 para cada criança da família com até 6 anos;
Monitoramento da saúde da família, com exigência de vacinação, incluindo a vacina contra COVID-19.
Calendário do Auxílio Brasil - Janeiro de 2023
Dígito final do NIS | Data de pagamento |
1 | 18 de janeiro |
2 | 19 de janeiro |
3 | 20 de janeiro |
4 | 23 de janeiro |
5 | 24 de janeiro |
6 | 25 de janeiro |
7 | 26 de janeiro |
8 | 27 de janeiro |
9 | 30 de janeiro |
0 | 31 de janeiro |
Calendário do Auxílio Brasil - Fevereiro de 2023
Dígito final do NIS | Data de pagamento |
1 | 13 de fevereiro |
2 | 14 de fevereiro |
3 | 15 de fevereiro |
4 | 16 de fevereiro |
5 | 17 de fevereiro |
6 | 22 de fevereiro |
7 | 23 de fevereiro |
8 | 24 de fevereiro |
9 | 27 de fevereiro |
0 | 28 de fevereiro |
Calendário do Auxílio Brasil - Março de 2023
Dígito final do NIS | Data de pagamento |
1 | 20 de março |
2 | 21 de março |
3 | 22 de março |
4 | 23 de março |
5 | 24 de março |
6 | 27 de março |
7 | 28 de março |
8 | 29 de março |
9 | 30 de março |
0 | 31 de março |
Calendário do Auxílio Brasil - Abril de 2023
Dígito final do NIS | Data de pagamento |
1 | 14 de abril |
2 | 17 de abril |
3 | 18 de abril |
4 | 19 de abril |
5 | 20 de abril |
6 | 24 de abril |
7 | 25 de abril |
8 | 26 de abril |
9 | 27 de abril |
0 | 28 de abril |
Calendário do Auxílio Brasil - Maio de 2023
Dígito final do NIS | Data de pagamento |
1 | 18 de maio |
2 | 19 de maio |
3 | 22 de maio |
4 | 23 de maio |
5 | 24 de maio |
6 | 25 de maio |
7 | 26 de maio |
8 | 29 de maio |
9 | 30 de maio |
0 | 31 de maio |
Calendário do Auxílio Brasil - Junho de 2023
Dígito final do NIS | Data de pagamento |
1 | 19 de junho |
2 | 20 de junho |
3 | 21 de junho |
4 | 22 de junho |
5 | 23 de junho |
6 | 26 de junho |
7 | 27 de junho |
8 | 28 de junho |
9 | 29 de junho |
0 | 30 de junho |
Calendário do Auxílio Brasil - Julho de 2023
Dígito final do NIS | Data de pagamento |
1 | 18 de julho |
2 | 19 de julho |
3 | 20 de julho |
4 | 21 de julho |
5 | 24 de julho |
6 | 25 de julho |
7 | 26 de julho |
8 | 27 de julho |
9 | 28 de julho |
0 | 31 de julho |
Calendário do Auxílio Brasil - Agosto de 2023
Dígito final do NIS | Data de pagamento |
1 | 18 de agosto |
2 | 21 de agosto |
3 | 22 de agosto |
4 | 23 de agosto |
5 | 24 de agosto |
6 | 25 de agosto |
7 | 28 de agosto |
8 | 29 de agosto |
9 | 30 de agosto |
0 | 31 de agosto |
Calendário do Auxílio Brasil - Setembro de 2023
Dígito final do NIS | Data de pagamento |
1 | 18 de setembro |
2 | 19 de setembro |
3 | 20 de setembro |
4 | 21 de setembro |
5 | 22 de setembro |
6 | 25 de setembro |
7 | 26 de setembro |
8 | 27 de setembro |
9 | 28 de setembro |
0 | 29 de setembro |
Calendário do Auxílio Brasil - Outubro de 2023
Dígito final do NIS | Data de pagamento |
1 | 18 de outubro |
2 | 19 de outubro |
3 | 20 de outubro |
4 | 23 de outubro |
5 | 24 de outubro |
6 | 25 de outubro |
7 | 26 de outubro |
8 | 27 de outubro |
9 | 30 de outubro |
0 | 31 de outubro |
Calendário do Auxílio Brasil - Novembro de 2023
Dígito final do NIS | Data de pagamento |
1 | 17 de novembro |
2 | 20 de novembro |
3 | 21 de novembro |
4 | 22 de novembro |
5 | 23 de novembro |
6 | 24 de novembro |
7 | 27 de novembro |
8 | 28 de novembro |
9 | 29 de novembro |
0 | 30 de novembro |
Calendário do Auxílio Brasil - Dezembro de 2023
Dígito final do NIS | Data de pagamento |
1 | 11 de dezembro |
2 | 12 de dezembro |
3 | 13 de dezembro |
4 | 14 de dezembro |
5 | 15 de dezembro |
6 | 18 de dezembro |
7 | 19 de dezembro |
8 | 20 de dezembro |
9 | 21 de dezembro |
0 | 22 de dezembro |
Fonte: UolNotícias

Nenhum comentário